CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO OESTE
ESTADO DE RONDÔNIA
PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS AOS CANDIDATOS INSCRITOS AO CARGO DE CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO OESTE – RONDÔNIA.
DATA DE APLICAÇÃO DA PROVA OBJETIVA: 24/07/2019 DAS 19:00 ÀS 21:00 HORAS.
RESULTADO FINAL
Nome Completo | Acertos | Perc. | Classificação | |||
CANDIDATOS HABILITADOS COM MÉDIA DE 50% OU MAIS | ||||||
JOELMA DA SILVA SOUZA | 45 | 90% | Classificado | |||
ROSILAINE CARVALHO DA SILVA | 40 | 80% | Classificado | |||
DANIELLY CRISTINA MARTINHAGO RUBIO | 33 | 66% | Classificado | |||
LUCIENE SETUBAL BENICIO CORDEIRO | 30 | 60% | Classificado | |||
ANGÉLICA SEVERIANO DOS SANTOS | 29 | 58% | Classificado | |||
EDILEUZA DA SILVA | 28 | 56% | Classificado | |||
SIRLEI CRISTINA DA SILVA | 27 | 54% | Classificado | |||
NAUANA DE SOUZA RODRIGUES | 25 | 50% | Classificado | |||
DESCLASSIFICADOS POR NÃO COMPARECER | ||||||
JAILSON SCHAUSTZ SANTOS | NC | |||||
MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA | NC | |||||
DESCLASSIFICADOS POR NÃO ATINGIR A MEDIA DE 50% DE ACERTOS | ||||||
JUNIOR CESAR BERGER GUIMARÃES | 24 | 48% | Não Classificado | |||
MARCIO SCHWAMBAH | 24 | 48% | Não Classificado | |||
DÉBORA CAMILA DA SILVA FREISLEBEM | 23 | 46% | Não Classificado | |||
ALISSON JOSÉ VELOSO DA SILVA | 23 | 46% | Não Classificado | |||
VANDERLEI FERREIRA DA SILVA | 23 | 46% | Não Classificado | |||
ROSA HELENA DA COSTA PEREIRA SILVA | 23 | 46% | Não Classificado | |||
LEIVIANE MARIA CHAGAS | 22 | 44% | Não Classificado | |||
ADENIRA MARTINS DA SILVA | 21 | 42% | Não Classificado | |||
RENATA MICHELE ALMEIDA PAULA | 21 | 42% | Não Classificado | |||
LEGENDA
DESCLASSIFICADO: Não atingiu percentual mínimo de acertos que seria 50% conforme Edital 01/CMDCA/2019
NC: Não Compareceu
RESULTADO FINAL NOVO HORIZONTE